NOME | CÓDIGO | NOME | CÓDIGO | ||
| aliceblue | f0f8ff | | lightseagreen | 20b2aa |
| antiquewhite | faebd7 | | lightskyblue | 87cefa |
| aquamarine | 7fffd4 | | lightslateblue | 778899 |
| azure | f0ffff | | lightslategray | 888888 |
| beige | f5f5dc | | lightsteelblue | b0c4de |
| bisque | ffe4c4 | | lightyellow | ffffe0 |
| black | 000000 | | limegreen | 00ff00 |
| blanchedalmond | ffebcd | | linen | faf0e6 |
| blue | 0000ff | | magenta | ff00ff |
| blueviolet | 8a2be2 | | maroon | 800000 |
| brown | a52a2a | | mediumaquamarine | 66cdaa |
| burlywood | deb887 | | mediumblue | 0000cd |
| cadetblue | 5f9ea0 | | mediumorchid | ba55d3 |
| chartreuse | 7fff00 | | mediumpurple | 9370db |
| chocolate | d2691e | | mediumseagreen | 3cb371 |
| coral | ff7f50 | | mediumslateblue | 7b68ee |
| cornflowerblue | 6495ed | | mediumspringgreen | 00fa9a |
| cornsilk | fff8dc | | mediumturquoise | 48d1cc |
| cyan | 00ffff | | mediumvioletred | c71585 |
| darkblue | 00008b | | midnightblue | 191970 |
| darkcyan | 008b8b | | mintcream | f5fffa |
| darkgoldenrod | b8860b | | mistyrose | ffe4e1 |
| darkgray | a9a9a9 | | moccasin | ffe4b5 |
| darkgreen | 006400 | | navajowhite | ffdead |
| darkkhaki | bdb76b | | navy | 000080 |
| darkmagenta | 8b008b | | oldlace | fdf5e6 |
| darkolivegreen | 556b2f | | olivedrab | 6b8e23 |
| darkorange | ff8c00 | | orange | ffa500 |
| darkorchid | 9932cc | | orangered | ff4500 |
| darkred | 8b0000 | | orchid | da70d6 |
| darksalmon | e9967a | | palegoldenrod | eee8aa |
| darkseagreen | 8fbc8f | | palegreen | 98fb98 |
| darkslateblue | 483d8b | | paleturquoise | afeeee |
| darkslategray | 2f4f4f | | palevioletred | db7093 |
| darkturquoise | 00ced1 | | papayawhip | ffefd5 |
| darkviolet | 9400d3 | | peachpuff | ffdab9 |
| deeppink | ff1493 | | peru | cd853f |
| deepskyblue | 00bfff | | pink | ffc0cb |
| dimgray | 696969 | | plum | dda0dd |
| dodgerblue | 1e90ff | | powderblue | b0e0e6 |
| firebrick | b22222 | | purple | 800080 |
| floralwhite | fffaf0 | | red | ff0000 |
| forestgreen | 228b22 | | rosybrown | bc8f8f |
| gainsboro | dcdcdc | | royalblue | 4169e1 |
| ghostwhite | f8f8ff | | saddlebrown | 8b4513 |
| gold | ffd700 | | salmon | fa8072 |
| goldenrod | daa520 | | sandybrown | f4a460 |
| gray | 7f7f7f | | seagreen | 2e8b57 |
| green | 008000 | | seashell | fff5ee |
| greenyellow | adff2f | | sienna | a0522d |
| honeydew | f0fff0 | | skyblue | 87ceeb |
| hotpink | ff69b4 | | slateblue | 6a5acd |
| indianred | cd5c5c | | slategray | 708090 |
| ivory | fffff0 | | snow | fffafa |
| khaki | f0e68c | | springgreen | 00ff7f |
| lavender | e6e6fa | | steelblue | 4682b4 |
| lavenderblush | fff0f5 | | tan | d2b48c |
| lawngreen | 7cfc00 | | thistle | d8bfd8 |
| lemonchiffon | fffacd | | tomato | ff6347 |
| lightblue | add8e6 | | turquoise | 40e0d0 |
| lightcoral | f08080 | | violet | ee82ee |
| lightgoldenrodyellow | fafad2 | | wheat | f5deb3 |
| lightgray | d3d3d3 | | white | ffffff |
| lightgreen | 90ee90 | | whitesmoke | f5f5f5 |
| lightpink | ffb6c1 | | yellow | ffff00 |
| lightsalmon | ffa07a | | yellowgreen | 9acd32 |
Fonte:
http://ajuda-spaces.spaces.live.com/Blog/cns!1pFPKlNQ3Hp7jnDxW1Ba_8lQ!207.entry
E-mail/Msn/Orkut: oguh-headshot@hotmail.com
Dúvidas/Sugestões/Idéias/ e Novidades sobre o que virá
pra quem gosta de enfeita no msn é show hein?
ResponderExcluirmas esses códigos funcionam no msn normal ou só no plus?
Postei visando mostrar só a cor, pois havia visto um script do msn que mostrava a cor específica quando se passava o mouse e fiz o teste com os códigos do link e deram os mesmos. Porém após o uso durante alguns minutos desse script (MouseMoo) notei algo de errado no meu pc. Por isso deletei-o e praticamente ao mesmo tempo o antivirus detectou o Adware. Por isso só havia deixado essas cores como "Curiosidade" mas caso queiram por... há uma série de procedimentos de alteração de Script de msn porém é arriscado. Pois 1 dígito faz toda a diferença.
ResponderExcluirEsse script mostrava os Níveis do RGB, o código X e Y (posição) e o Hexadecimal. Caso haja interesse posso buscar outras colorações ou então tentar obter ou montar um script porém não garantiria nada, pois seria arriscado.
ResponderExcluirAchei muito interessante. Já usei esse sistema de cores. Como o professor falou em sala, uma de suas aplicalções é no código HTML. Aprendi por auto no curso de webdesign que fiz.
ResponderExcluirPode explicar mais detalhado como funciona esse sistema de cores?
ResponderExcluirEsses códigos hexadecimais não funcionariam no msn pois o mesmo usa outro código(a menos que você crie ou consiga um script pra ler hexadecimais), que deriva do R(red)G(green)B(blue).
ResponderExcluirO RGB nada mais é que a fusão do vermelho,verde e azul para formar novas cores, representa-se essas cores no PC em forma hexadecimal para depois convertê-las em binário para o PC ler eficazmente. Enquanto o msn usa uma codificação que deriva do RGB e passa por todos esses processos. Coloquei as principais cores no msn e mais o Gadget ali do lado mostrando a aplicação.